Test | Methods Passed | Scenarios Passed | # skipped | # failed | Total Time | Included Groups | Excluded Groups |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alles | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,1 seconds |
Class | Method | # of Scenarios | Time (Msecs) |
---|---|---|---|
Alles — passed | |||
testng.tests.TestNGTests | BeideWahr (WahrFalsch) | 1 | 2 |
BeideWahro (WahrFalsch) | 1 | 6 | |
NichtBeideWahr (WahrFalsch) | 1 | 7 | |
NichtBeideWahro (WahrFalsch) | 1 | 1 | |
NichtsWahr (WahrFalsch) | 1 | 1 | |
NichtsWahro (WahrFalsch) | 1 | 1 | |
TestFak5i (Fakultaet) | 1 | 1 | |
TestFak5r (Fakultaet) | 1 | 2 | |
TestFibi (Fibonacci) | 1 | 1 | |
TestFibr (Fibonacci) | 1 | 3 |
Nicht beide wahr
qsqs.ueberdeckungen.WahrFalsch.TestC2C3_AND(WahrFalsch.java:8)Nicht beide wahr
qsqs.ueberdeckungen.WahrFalsch.TestC2C3_AND(WahrFalsch.java:8)keiner Wahr
qsqs.ueberdeckungen.WahrFalsch.TestC2C3_OR(WahrFalsch.java:16)